| UNID | ESPECIFICAÇÕES (MÉTODO DE TESTE) | Observação |
|---|---|---|
| Aparência | Pó granular de fluxo livre, de cor amarelada a branca | Passar |
| Força da Gelatina (Florescimento) | 200 – 270 Bloom (6,67%) | É necessária alta resistência para a integridade da cápsula. |
| Viscosidade (solução a 6,67%) | 3,5 – 5,0 mPa.s | Fluxo controlado para dosagem precisa |
| pH (a 55 °C) | 4,0 – 6,5 | Perfil consistente |
| Teor de água (perda por secagem) | ≤ 15% | Padrão |
| Condutividade da água | Máximo 1mS.Cm-1 | Aprovado (Ultrabaixo) |
| Metais pesados (como o chumbo) | ≤ 10 ppm | Segurança rigorosa |
| Contagem total de aeróbios viáveis | ≤1000 ufc/g | Passar |
| E. coli / Salmonella | Ausente | Estéril |
Nossa embalagem eficiente permite o envio internacional otimizado:
• Um contêiner padrão de 20 pés pode transportar aproximadamente 8 a 10 toneladas de gelatina.
• Um contêiner padrão de 40 pés pode transportar aproximadamente 16 a 18 toneladas de gelatina.