| Parâmetro de especificação | Valor alvo técnico | Referência do Método Analítico |
|---|---|---|
| Aparência | pó fino amarelo claro a castanho claro | Inspeção visual |
| Odor e sabor | Aroma característico e suave de noz, sabor neutro, completamente isento de amargor. | Organoléptico |
| Conteúdo de peptídeos | ≥75,0% | GB/T 22729-2008 |
| Teor de proteína (base seca) | ≥80,0% | GB 5009.5-2016 (Primeiro Método) |
| Perfil de Peso Molecular | ≥85,0% abaixo de 1000 Da | GB/T 22729-2008 |
| Peso Molecular Médio | <600 Da | LC-MS/MS |
| Umidade / Cinzas | ≤7,0% / ≤7,5% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Teor de gordura bruta | ≤0,8% | GB 5009.6-2016 |
| Índice de solubilidade (NSI) | 100% (Transparência total em água fria) | Teste de Verificação |
| Chumbo (Pb) / Arsênio (As) | ≤0,2 mg/kg / ≤0,2 mg/kg | GB 5009.12 / GB 5009.11 |
| Contagem Total de Placas (CTP) | <1000 UFC/g | GB 4789.2 |
| Leveduras e bolores | <50 UFC/g | GB 4789.15 |
| Coliformes / Patógenos | <10 UFC/g / Negativo | GB 4789.3 / AOAC |
Nossos materiais de embalagem são: Camada interna: saco de PE à prova de umidade; camada externa: saco de papel kraft. Nossa embalagem padrão para gelatina é de 25 kg/saco, mas embalagens personalizadas estão disponíveis de acordo com as necessidades do cliente.
Um contêiner padrão de 20 pés pode transportar aproximadamente de 8 a 10 toneladas de gelatina, enquanto um contêiner padrão de 40 pés pode transportar aproximadamente de 16 a 18 toneladas de gelatina.