| Parâmetro de especificação | Valor alvo técnico | Referência do Método Analítico |
|---|---|---|
| Aparência | Pó fino amarelo claro a quase branco | Inspeção visual |
| Odor e sabor | Sabor suave e neutro, sem qualquer sabor residual de feijão. | Organoléptico |
| Conteúdo de peptídeos | ≥80,0% | GB/T 22729-2008 |
| Teor de proteína (base seca) | ≥90,0% | GB 5009.5-2016 (Primeiro Método) |
| Teor total de nitrogênio | ≥14,5% | GB 5009.5-2016 |
| Perfil de Peso Molecular | ≥92,0% abaixo de 1000 Da | GB/T 22729-2008 |
| Peso Molecular Médio | 460 Da – 480 Da | LC-MS/MS |
| Umidade / Cinzas | ≤6,0% / ≤6,0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| Teor de gordura | ≤1,0% | GB 5009.6-2016 |
| Sódio (Na) | ≤1500 mg/kg (≤0,15%) | ICP-MS (GB 5009.91) |
| Chumbo (Pb) | ≤0,2 mg/kg | GB 5009.12 |
| Contagem Total de Placas (CTP) | <1000 UFC/g | GB 4789.2 |
| Leveduras e bolores | <50 UFC/g | GB 4789.15 |
| Coliformes / Patógenos | <10 UFC/g / Negativo | GB 4789.3 / AOAC |
Nossos materiais de embalagem são: Camada interna: saco de PE à prova de umidade; camada externa: saco de papel kraft. Nossa embalagem padrão para gelatina é de 25 kg/saco, mas embalagens personalizadas estão disponíveis de acordo com as necessidades do cliente.
Um contêiner padrão de 20 pés pode transportar aproximadamente de 8 a 10 toneladas de gelatina, enquanto um contêiner padrão de 40 pés pode transportar aproximadamente de 16 a 18 toneladas de gelatina.